Cylinder powietrzny typu XCA80 X 200 SC z kołnierzem i zaworem elektromagnetycznym
Szybki szczegół:
* Z magnesem, regulowanym buforem powietrza lub gumową poduszką do wyboru
* Beczka aluminiowa może być opcjonalna
* Tłoczysko #45 (ASTM-1045) stal chromowana
* Dostępny jest tłoczysko ze stali nierdzewnej
* Z dostępnym typem płyty prowadzącej
* Z łożyskiem samosmarującym, bez smarowania
* Średnica otworu od 32 mm do 320 mm
* Dostępne zestawy butli i akcesoria
* Hydrauliczny siłownik wspomagający powietrza MPT
* Wytrzymałość na ciśnienie w cylindrze powietrznym 1,5 MPa, ciśnienie w cylindrze olejowym do 30 MPa
* Ruch w podwójnym działaniu, zwiększający prędkość wysoką wydajność
Specyfikacja
| Otwór (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Wzór ruchu | Podwójna akcja | ||||||||||
| Medium robocze | Powietrze | ||||||||||
| Naprawiono typ | Normalny/Typ FA/Typ FB/Typ CA/Typ CB/Typ LB/Typ TC/Typ TC-M | ||||||||||
| Zakres ciśnienia roboczego | 0,1 ~ 0,9 MPa | ||||||||||
| Zapewniona odporność na ciśnienie | 1,35 MPa | ||||||||||
| Zakres temperatury pracy | 0~70℃ | ||||||||||
| Zakres prędkości roboczej | 50~800mm/s | ||||||||||
| Typ bufora | Regulowany bufor | ||||||||||
| Skok bufora | 20mm | 26mm | 45mm | 52mm | 66mm | ||||||
| Wielkość portu | G1/8″ | G1/4″ | G3/8" | G1/2" | G3/4” | G1" | |||||
Udar
| Otwór (mm) | Skok standardowy | Maks. Skok | Dopuszczalny skok |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
Całkowity wymiar
![]()
Arkusz wymiarowy
![]()