Normalnie zamknięty pneumatyczny zawór elektromagnetyczny 4V100 ~ 400 Seria 5/2 Way Threaded
Airtac Type18mm, 22mm, 27mm, 34mm, 5/2 jednostronnego działania elektrozaworu 1/8 "~ 1/2", aluminiowy korpus
  2-pozycyjne 3-drożne sterowanie pneumatyczne i sterowany elektromagnetycznie zawór sterujący z pilotem 
  Szybki szczegół: 
  * Zawór elektromagnetyczny typu Airtac serii 4V 
  * Materiał aluminiowy Szerokość korpusu 18 mm, 22 mm, 27 mm, 34 mm 
  * Obsługiwany pilotem, typ Inner Pilot 
  * Cykl życia 10000000 razy 
  * Złącze rurowe i złącze typu Namur dla opcji 
  * Złącze Din i połączenie elektryczne z przewodem do wyboru 
  * Metalowe sterowanie ręczne zapewnia stabilność w przypadku awarii zasilania lub koniecznego ruchu funkcjonalnego 
  * Wysokiej jakości armatura pilotowa zapewnia szybkie i czułe sprzężenie zwrotne po podłączeniu elektryczności 
  * Cewka indukcyjna elektromagnetyczna klasy IP65, niskie zużycie, długa żywotność 
  * Produkty dojrzałe, efektywne kosztowo 
Specyfika
| Model | 4V310-08 | 4V320-08 | 4V330C-08 | 4V330E-08 | 4V330P-08 | 4V310-10 | 4V320-10 | 4V330C-10 | 4V330E-10 | 4V330P-10 | 
| 4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
| Typ zaworu | 5/2 Way | 5/3 sposób | 5/2 droga | 5/3 sposób | ||||||
| Efektywny obszar przekroju | 25 mm 2 (CV = 1,4) | 18 mm 2 (CV = 1,00) | 30 mm 2 (CV = 1,68) | 18 mm 2 (CV = 1,00) | ||||||
| Model | 3V310-08 | 3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | 3V310-10 | 3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||
| Typ zaworu | 3/2 Way | |||||||||
| Efektywny obszar przekroju | 25mm2 (CV = 1,4) | 30 mm2 (CV = 1,68) | ||||||||
| Wielkość portu | Wlot powietrza = wylot powietrza = wydech = M5 × 0,8 | Wlot powietrza = wylot powietrza = wyciąg = G1 / 8 " | ||||||||
| Medium robocze | 40 Filtrowane powietrze Micron | |||||||||
| Wzór ruchu | Wewnętrzny typ przewodnika | |||||||||
| Ciśnienie robocze | 0,15 ~ 0,8 MPa | |||||||||
| Max. Odporność na ciśnienie | 1,2 MPa | |||||||||
| temperatura robocza | 5 ~ 50 ℃ | |||||||||
| Zakres napięcia | ± 10% | |||||||||
| Pobór energii | AC: 2.8VA DC: 2.8W | |||||||||
| Klasa izolacji i zabezpieczenia | F KLASA.IP65 | |||||||||
| Okablowanie | RODZAJ PRZEWOŹNIKA LUB ZŁĄCZA | |||||||||
| Najwyższa częstotliwość akcji | 5 CYKL / SEK | |||||||||
| Najkrótszy czas wzbudzenia | 0,05 SEK | |||||||||














